A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Je typ úschovného objektu, vyhotovený ako pancierová pokladňa zabudovaná do steny alebo podlahy, prípadne pokladňa, ktorá je k stene alebo k podlahe pripevnená tak, že jej demontáž je možné vykonať len po jej otvorení.
Je schopné odolávať opakovaným nárazom rôznych kovových predmetov ako je guľa, kladivo, sekera, tyč a pod.
Bezpečnostné sklo odolné proti vandalizmu. Skúša sa podľa [ČSN EN 356] na odolnosť proti úderu tvrdým telesom a na odolnosť proti útoku sekerou (pozri tabuľku 9).
| Kategória odolnosti | Výška pádu telesa v mm | Celkový počet úderov | Kódové značenie kategórie odolnosti |
|---|---|---|---|
| P1A | 1500 | 3 do trojuholníka | EN 356 P1A |
| P2A | 3000 | 3 do trojuholníka | EN 356 P2A |
| P3A | 6000 | 3 do trojuholníka | EN 356 P3A |
| P4A | 9000 | 3 do trojuholníka | EN 356 P4A |
| P5A | 9000 | 3 x 3 do trojuholníka | |
| P6B | — | 30 – 50 | EN 356 P6B |
| P7B | — | 51 – 70 | EN 356 P7B |
| P8B | — | nad 70 | EN 356 P8B |
| P1A, P2A | Objekty, kde nie sú značné materiálové hodnoty a nachádzajú sa pod centralizovanou alebo vnútornou fyzickou ochranou. |
| P3A, P4A | Pbjekty, kde sú materiálové hodnoty vysokej úžitkovej, kultúrnej a historickej hodnoty a nachádzajú sa pod centralizovanou alebo vnútornou fyzickou ochranou. Operačné sály bánk, miestnosti riadiacich a správnych orgánov, predajne klenotníctva, zbraní, lekárne (pokiaľ v nich nie sú mimo pracovnú dobu drahé kovy, zbrane alebo narkotiká). Múzea, obrazové galérie. |
| P5A, P6B | Objekty, kde nie sú značné materiálové hodnoty a nenachádzajú sa pod centralizovanou alebo vnútornou fyzickou ochranou. Skladovacie priestory nezávisle od druhu ochrany. |
| P6B, P7B | Archívy, depozitáre múzeí, nachádzajúce sa pod centralizovanou alebo vnútornou fyzickou ochranou. |
| P7B, P8B | Archívy, depozitáre múzeí, ktoré nemajú centralizovanú alebo vnútornú fyzickú ochranu. |
Je bezpečnostné sklo odolné proti prestreleniu. Zloženie takého skla pozostáva z kombinácií väčšieho počtu skiel a fólií. Takto vzniknuté tzv. sendvičové zloženie poskytuje spoľahlivú ochranu zabraňujúcu prienik projektilu zo strelnej zbrane.
| Trieda | Typ zbrane | Ráž | Typ streliva | Hmotnosť v g | Skúšobné podmienky | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| skúšobná vzdialenosť v m | rýchlosť strelyv m·s-1 | počet zásahov | vzdialenosť zásahov v mm | |||||
| BR1 | puška | 0,22 LR | L/RN | 2,6 ± 0,1 | 10,00 ± 0,5 | 360 ± 10 | 3 | 120 ± 10 |
| BR2 | pištoľ | 9 mm Luger | FJ/RN/SC | 8,0 ± 0,1 | 5,00 ± 0,5 | 400 ± 10 | 3 | 120 ± 10 |
| BR3 | revolver | 0,357 Magnum | FJ/CB/SC | 10,2 ± 0,1 | 5,00 ± 0,5 | 430 ± 10 | 3 | 120 ± 10 |
| BR4 | revolver | 0,44 Remin. Magnum | FJ/FN/SC | 15,6 ± 0,1 | 5,00 ± 0,5 | 440 ± 10 | 3 | 120 ± 10 |
| BR5 | puška | 5,56 x 45 | FJ/PB/SCP1 | 4,0 ± 0,1 | 10,00 ± 0,5 | 950 ± 10 | 3 | 120 ± 10 |
| BR6 | puška | 7,62 x 51 | FJ/PB/SC | 9,5 ± 0,1 | 10,00 ± 0,5 | 830 ± 10 | 3 | 120 ± 10 |
| BR7 | puška | 7,62 x 51 | FJ/PB/HC1 | 9,8 ± 0,1 | 10,00 ± 0,5 | 820 ± 10 | 3 | 120 ± 10 |
| Trieda | Typ zbrane | Ráž | Typ streliva | Hmotnosť v g | Skúšobné podmienky | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| skúšobná vzdialenosť v m | rýchlosť strelyv m·s-1 | počet zásahov | vzdialenosť zásahov v mm | |||||
| SG1 | brokovnica | 12/70 | plné olovené broky | 31 ± 0,5 | 10,00 ± 0,5 | 420 ± 20 | 1 | — |
| SG1 | brokovnica | 12/70 | plné olovené broky | 31 ± 0,5 | 10,00 ± 0,5 | 420 ± 20 | 3 | 120 ± 10 |
Poskytuje primeranú ochranu proti výbušným trhacím systémom, napr. plastická trhavina a pod.
| Kód klasifikácie | Charakteristiky rovinnej rázovej vlny | ||
|---|---|---|---|
| Pozitívny maximálny pretlak rázovej vlny Pr (kPa) |
Pozitívny špecifický impuls i+ (kPa·m·s) |
Trvanie pozitívnej tlakovej fázy t+ (m·s) | |
| ER 1 | 50 ≤ Pr < 100 | 370 ≤ i+ < 900 | ≥ 20 |
| ER 2 | 10 ≤ Pr < 150 | 900 ≤ i+ < 1500 | ≥ 20 |
| ER 3 | 150 ≤ Pr < 200 | 1500 ≤ i+ < 2200 | ≥ 20 |
| ER 4 | 200 ≤ Pr < 250 | 2200 ≤ i+ < 3200 | ≥ 20 |
Ohňovzdorný úschovný objekt, doplnený špeciálnymi nosičmi na jednotlivé druhy zbraní.
Je schopnosť zabezpečovacieho systému vykonávať požadovanú funkciu za daných podmienok, pre určený účel a za daný čas.
Je vlastnosť sústavy alebo prvkov, zaisťujúca plnenie predpísaných funkcií (hlavne bezporuchovosť, životnosť sústavy alebo prvkov) za určenú dobu.
Je pravdepodobnosť, s ktorou systém v určitom procese realizuje (vykazuje) žiadanú a predom definovanú funkciu.
Sú úschovné objekty, ktoré sú pevnými stavebnými celkami budov a doplnené špeciálne konštrukčne riešenými trezorovými dverami. Majú veľmi vysokú mechanickú odolnosť a prielomová odolnosť týchto trezorov je zhodná s parametrami stien, podlahy a stropov. Rozdeľujú sa na:
Patria k prirodzeným ochranným prostriedkom mechanickej plášťovej ochrany. Patria sem múry, podlaha, stropy, ale aj strechy budov. Je dôležitá ich mechanická odolnosť voči prielomu, narušeniu, ktorá je závislá predovšetkým od použitého materiálu, na hrúbke a sú prejavom celkovej stavebnej konštrukcie objektu.
Podľa použitého stavebného materiálu sa vo vzťahu k mechanickej odolnosti rozlišujú:
Hodnota mechanickej (prielomovej) odolnosti sa volí v závislosti na dôležitosti chráneného záujmu. Minimálnu požadovanú prielomovú odolnosť zabezpečuje:
Kompletné prevádzkyschopné prvky, ktoré zabudované a zatvorené, alebo zatvorené a zaistené majú funkciu odolať násilnému vstupu pri použití fyzickej sily pomocou vopred definovaných nástrojov.
Systém ovládania viacerých vložiek jedným kľúčom alebo jednej vložky viacerými kľúčmi, slúži na zjednodušenie ovládania zámkov pri stanovenej hierarchii prístupu. Existujú dva základné spôsoby:
Skriňový automobil s nadstavbou zo špeciálneho pancierovaného materiálu (vysoko legovaná oceľ, doplnená zvláštnymi zliatinami, prípadne špeciálnymi syntetickými alebo keramickými hmotami), vrátane nepriestrelných skiel (sklo, polykarbonát) s požadovanou odolnosťou proti prieniku striel, s dvojitým uzatváraním dverí, troma komorami, vybavený komunikačným systémom ( rádiové spojenie a autotelefóny), prostriedkami zvukovej a svetelnej signalizácie a ďalšími prvkami v požadovanej bezpečnostnej triede 1.Môže byť vybavený špeciálnymi pneumatikami, umožňujúcimi pokračovať v jazde aj po ich priestrele, alebo plnenými špeciálnou sceľujúcou zmesou. Na streche vozidla má byť umiestnené „viditeľné znamenie pre vrtuľník“.
K tomuto druhu vozidiel sa tiež počítajú vozidlá, ktoré disponujú kontajnerovým uzamykacím systémom v zadnej časti vozidla. Odobratie jednotlivého kontajneru je možné len po jeho predchádzajúcom uvolnení vodičom.
Zámok, ktorého uzamykacia zostava je vytvorená iným spôsobom ako mechanickým, napr. magnetický, elektrický, elektromagnetický, kombinovaný.