<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Security Revue</title>
	<atom:link href="http://www.securityrevue.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.securityrevue.com</link>
	<description>International magazine for security engineering</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:35:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Zvyšovanie bezpečnosti potrubnej prepravy plynov prostredníctvom systémov detekcie netesností</title>
		<link>http://www.securityrevue.com/article/2012/05/zvysovanie-bezpecnosti-potrubnej-prepravy-plynov-prostrednictvom-systemov-detekcie-netesnosti/</link>
		<comments>http://www.securityrevue.com/article/2012/05/zvysovanie-bezpecnosti-potrubnej-prepravy-plynov-prostrednictvom-systemov-detekcie-netesnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Loveček</dc:creator>
				<category><![CDATA[Physical Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securityrevue.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.securityrevue.com/wp-content/data/icona_physical.gif" width="36" height="36" alt="" title="Physical Security" /><br/>Napísal: doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta špeciálneho inžinierstva, e-mail: Bohus.Leitner@fsi.uniza.sk, tel.: +421 41 513 6863, Fax.: +421 513 6620 Úvod Vyhľadávanie netesností v procesoch výroby, skladovania, tranzitu a distribúcie plynov na báze uhľovodíkov je dôležitou diagnostickou činnosťou, ktorej zmyslom a účelom nie je iba zníženie strát spôsobených prípadnými únikmi, ale hlavne predchádzanie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.securityrevue.com/article/2012/05/zvysovanie-bezpecnosti-potrubnej-prepravy-plynov-prostrednictvom-systemov-detekcie-netesnosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIPS 2012 &#8211; MIPS выставка охрана и безопасность &#8211; 19th Moscow International Exhibition Protection, security and fire safety 24. – 27. april 2012</title>
		<link>http://www.securityrevue.com/article/2012/05/mips-2012-mips-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b8-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-19th-moscow-int/</link>
		<comments>http://www.securityrevue.com/article/2012/05/mips-2012-mips-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b8-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-19th-moscow-int/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Loveček</dc:creator>
				<category><![CDATA[Physical Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securityrevue.com/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.securityrevue.com/wp-content/data/icona_physical.gif" width="36" height="36" alt="" title="Physical Security" /><br/>Napísali: doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD., Ing. Andrej Veľas, PhD., Katedra bezpečnostného manažmentu, Fakulta špeciálneho inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline, , e-mail: Tomas.Lovecek@fsi.uniza.sk, Andrej.Velas@fsi.uniza.sk 19. ročník výstavy MIPS otvorili predstavitelia Ministerstva vnútra a Moskovského magistrátu. Od svojich počiatkov získala medzinárodná výstava MIPS zaslúženú povesť ako najväčšia a najuznávanejšia výstava v Rusku orientovaná na bezpečnostné riešenia. Podlahová plocha výstavy je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.securityrevue.com/article/2012/05/mips-2012-mips-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b8-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-19th-moscow-int/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otázky bezpečnosti a dôvery rezonovali veľtrhom CEBIT 2012</title>
		<link>http://www.securityrevue.com/article/2012/04/otazky-bezpecnosti-a-dovery-rezonovali-veltrhom-cebit-2012/</link>
		<comments>http://www.securityrevue.com/article/2012/04/otazky-bezpecnosti-a-dovery-rezonovali-veltrhom-cebit-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 07:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Loveček</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securityrevue.com/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.securityrevue.com/wp-content/data/icona_information.gif" width="36" height="36" alt="" title="Information Security" /><br/>Napísal: Ing. Juraj Vaculík, Ing. Igor Palica, Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, e-mail: Juraj.Vaculik@fsi.uniza.sk, Igor.Palica@fsi.uniza.sk Úvod  Najvýznamnejší svetový veľtrh na svete v oblasti IKT CeBIT sa konal v dňoch 06.03.2012 &#8211; 09.03.2012 v nemeckom Hanoveri. Navštívilo ho podľa neoficiálnych informácií viac ako 300 000 návštevníkov zo 110 krajín sveta, z čoho bolo viac ako 50 000 zahraničných návštevníkov.[2] V predvečer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.securityrevue.com/article/2012/04/otazky-bezpecnosti-a-dovery-rezonovali-veltrhom-cebit-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technológie dotykových klávesníc v praxi</title>
		<link>http://www.securityrevue.com/article/2012/02/technologie-dotykovych-klavesnic-v-praxi/</link>
		<comments>http://www.securityrevue.com/article/2012/02/technologie-dotykovych-klavesnic-v-praxi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Loveček</dc:creator>
				<category><![CDATA[Physical Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securityrevue.com/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.securityrevue.com/wp-content/data/icona_physical.gif" width="36" height="36" alt="" title="Physical Security" /><br/>Napísal: Ing. Andrej Veľas, PhD., Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, e-mail: Andrej.Velas@fsi.uniza.sk Cieľom príspevku je porovnať dotykové klávesnice s bežne používanými tlačidlovými klávesnicami elektrických zabezpečovacích systémov. Dotykové klávesnice sa v súčasnosti stávajú trendovým prvkom elektrických zabezpečovacích systémov, pričom ponúkajú na rozdiel od tlačidlových klávesníc pridané funkcie. Je táto technológia prelomom, alebo krokom vzad? Dotykové klávesnice sú [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.securityrevue.com/article/2012/02/technologie-dotykovych-klavesnic-v-praxi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risk Assessment in Accident Prevention Considering Uncertainty and Human Factor Influence</title>
		<link>http://www.securityrevue.com/article/2012/01/risk-assessment-in-accident-prevention-considering-uncertainty-and-human-factor-influence/</link>
		<comments>http://www.securityrevue.com/article/2012/01/risk-assessment-in-accident-prevention-considering-uncertainty-and-human-factor-influence/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Loveček</dc:creator>
				<category><![CDATA[Security Studies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securityrevue.com/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.securityrevue.com/wp-content/data/icona_studies.gif" width="36" height="36" alt="" title="Security Studies" /><br/>Written by Katarína Zánická Hollá, University of Žilina in Žilina, Faculty of Special Engineering, Department of Crisis Management, e-mail: Katarina.Holla@fsi.uniza.sk 1. Introduction Nowadays, every manufacturing enterprise, company providing services or transport wants to be successful. Its goal is to secure prosperity of business and to achieve it through manufacturing or services. The technological processes and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.securityrevue.com/article/2012/01/risk-assessment-in-accident-prevention-considering-uncertainty-and-human-factor-influence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezpečnosť  a ochrana zdravia pri práci vo výbušnom prostredí</title>
		<link>http://www.securityrevue.com/article/2011/11/bezpecnost-a-ochrana-zdravia-pri-praci-vo-vybusnom-prostredi/</link>
		<comments>http://www.securityrevue.com/article/2011/11/bezpecnost-a-ochrana-zdravia-pri-praci-vo-vybusnom-prostredi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 07:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Loveček</dc:creator>
				<category><![CDATA[Physical Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securityrevue.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.securityrevue.com/wp-content/data/icona_physical.gif" width="36" height="36" alt="" title="Physical Security" /><br/>Napísali: Doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD.,  prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD., Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, e-mail: Miroslav.Tomek@fsi.uniza.sk, Miloslav.Seidl@fsi.uniza.sk Úvod Bezpečnosť  a ochrana zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) vo výbušnom prostredí sa vyznačuje pomerne veľkou rozmanitosťou a to v závislosti od prostredia, druhu vykonávanej činnosti, použitých prostriedkov a pod. Činnostiam, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo výbuchu, je potrebné z hľadiska [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.securityrevue.com/article/2011/11/bezpecnost-a-ochrana-zdravia-pri-praci-vo-vybusnom-prostredi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Globalizačné procesy, terorizmus a EÚ</title>
		<link>http://www.securityrevue.com/article/2011/11/globalizacne-procesy-terorizmus-a-eu/</link>
		<comments>http://www.securityrevue.com/article/2011/11/globalizacne-procesy-terorizmus-a-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 14:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Loveček</dc:creator>
				<category><![CDATA[Security Studies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securityrevue.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.securityrevue.com/wp-content/data/icona_studies.gif" width="36" height="36" alt="" title="Security Studies" /><br/>Napísali: Jozef Maliňák, – Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta špeciálneho inžinierstva, Vladimír Petrík – Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, e-mail:jozef.malinak@gmail.com, petrik.vladimir@cev.sk Úvod Globalizácia a medzinárodná integrácia v súčasných turbulentných časoch už nepredstavujú hypotézu, ale je to reálny proces a stav. Globalizácia so sebou prináša aj negatívne dôsledky a podobne ako sa prepájajú jednotlivé ekonomiky sveta, prepájajú sa aj teroristické [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.securityrevue.com/article/2011/11/globalizacne-procesy-terorizmus-a-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stručné pojednanie o súčasných postupoch colno-letiskového prejednávania liniek z EÚ a mimo EÚ</title>
		<link>http://www.securityrevue.com/article/2011/10/strucne-pojednanie-o-sucasnych-postupoch-colno-letiskoveho-prejednavania-liniek-z-eu-a-mimo-eu/</link>
		<comments>http://www.securityrevue.com/article/2011/10/strucne-pojednanie-o-sucasnych-postupoch-colno-letiskoveho-prejednavania-liniek-z-eu-a-mimo-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 08:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Loveček</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personnel Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securityrevue.com/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.securityrevue.com/wp-content/data/icona_personnel.gif" width="35" height="35" alt="" title="Personnel Security" /><br/>Napísali: Jozef Maliňák, – Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta špeciálneho inžinierstva, Vladimír Petrík – Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, e-mail:jozef.malinak@gmail.com, petrik.vladimir@cev.sk Úvod Vstup Slovenskej republiky do Európskej únie a následne do schengenského priestoru si vyžiadal zmenu kvantitatívnej realizácie colno-letiskového prejednávania, tzn., že sa upustilo od pasových kontrol na schengenských letoch. Tieto zmeny v postavení Slovenskej republiky vo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.securityrevue.com/article/2011/10/strucne-pojednanie-o-sucasnych-postupoch-colno-letiskoveho-prejednavania-liniek-z-eu-a-mimo-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outsourcing  z pohľadu riadenia informačnej bezpečnosti</title>
		<link>http://www.securityrevue.com/article/2011/06/outsourcing-z-pohladu-riadenia-informacnej-bezpecnosti/</link>
		<comments>http://www.securityrevue.com/article/2011/06/outsourcing-z-pohladu-riadenia-informacnej-bezpecnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 07:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>František Kaluža</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securityrevue.com/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.securityrevue.com/wp-content/data/icona_information.gif" width="36" height="36" alt="" title="Information Security" /><br/>Napísal: Ing. František KALUŽA – špecialista informačnej bezpečnosti, Fakulta špeciálneho inžinierstva, ŽU, Katedra bezpečnostného manažmentu. V súčasnosti veľmi skloňované slovo “Outsourcing” prináša do spoločností nové vnímanie pohľadu na zabezpečenie funkčnosti prevádzky rôznych zdrojov činnosti spoločnosti. Najčastejšie sa v súčasnosti hovorí o outsourcingu v oblasti ICT, ale známe sú aj služby vo výskume, výrobných procesoch, správe ekonomických, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.securityrevue.com/article/2011/06/outsourcing-z-pohladu-riadenia-informacnej-bezpecnosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manažment incidentov informačnej bezpečnosti</title>
		<link>http://www.securityrevue.com/article/2011/06/manazment-incidentov-informacnej-bezpecnosti/</link>
		<comments>http://www.securityrevue.com/article/2011/06/manazment-incidentov-informacnej-bezpecnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 06:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>František Kaluža</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securityrevue.com/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.securityrevue.com/wp-content/data/icona_information.gif" width="36" height="36" alt="" title="Information Security" /><br/>Napísal: Ing. František KALUŽA &#8211; špecialista informačnej bezpečnosti, Fakulta špeciálneho inžinierstva, ŽU, Katedra bezpečnostného manažmentu. Nedávno ma zaujal článok “Najslabšie miesta informačnej bezpečnosti” [6], ktorý sa v krátkosti venoval výstupu z poslednej analýzy informačnej bezpečnosti EFOCUS. V tomto článku bolo ako primárne najslabšie miesto prezentované riadenie incidentov, ktoré sa v spoločnostiach “vo všeobecnosti takmer ignoruje”. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.securityrevue.com/article/2011/06/manazment-incidentov-informacnej-bezpecnosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

