<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Security Revue &#187; Physical Security</title>
	<atom:link href="http://www.securityrevue.com/category/physical-security/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.securityrevue.com</link>
	<description>International magazine for security engineering</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 11:55:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bezpečnosť  a ochrana zdravia pri práci vo výbušnom prostredí</title>
		<link>http://www.securityrevue.com/article/2011/11/bezpecnost-a-ochrana-zdravia-pri-praci-vo-vybusnom-prostredi/</link>
		<comments>http://www.securityrevue.com/article/2011/11/bezpecnost-a-ochrana-zdravia-pri-praci-vo-vybusnom-prostredi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 07:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Loveček</dc:creator>
				<category><![CDATA[Physical Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securityrevue.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.securityrevue.com/wp-content/data/icona_physical.gif" width="36" height="36" alt="" title="Physical Security" /><br/>Napísali: Doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD.,  prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD., Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, e-mail: Miroslav.Tomek@fsi.uniza.sk, Miloslav.Seidl@fsi.uniza.sk Úvod Bezpečnosť  a ochrana zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) vo výbušnom prostredí sa vyznačuje pomerne veľkou rozmanitosťou a to v závislosti od prostredia, druhu vykonávanej činnosti, použitých prostriedkov a pod. Činnostiam, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo výbuchu, je potrebné z hľadiska [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.securityrevue.com/article/2011/11/bezpecnost-a-ochrana-zdravia-pri-praci-vo-vybusnom-prostredi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tragédia vo VOP Nováky nebola ojedinelá</title>
		<link>http://www.securityrevue.com/article/2011/03/tragedia-vo-vop-novaky-nebola-ojedinela/</link>
		<comments>http://www.securityrevue.com/article/2011/03/tragedia-vo-vop-novaky-nebola-ojedinela/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 06:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Loveček</dc:creator>
				<category><![CDATA[Physical Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securityrevue.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.securityrevue.com/wp-content/data/icona_physical.gif" width="36" height="36" alt="" title="Physical Security" /><br/>Napísali Vladimír Kavický, Štefan Jangl – Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta špeciálneho inžinierstva Nedávno uplynuli  štyri roky od tragédie, ktorá  sa odohrala v priestore vojenského opravárenského podniku Nováky. Zahynulo 5 žien, 3 muži  viac ako 20 ľudí ich bolo zranených. Následky havárie sú odstránené, ale rany v dušiach ľudí ostanú navždy.  Dodnes nie sú oficiálne  známe ani [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.securityrevue.com/article/2011/03/tragedia-vo-vop-novaky-nebola-ojedinela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplikovatelnost technologie RFID v akčním radiusu fyzické ochrany</title>
		<link>http://www.securityrevue.com/article/2011/03/aplikovatelnost-technologie-rfid-v-akcnim-radiusu-fyzicke-ochrany/</link>
		<comments>http://www.securityrevue.com/article/2011/03/aplikovatelnost-technologie-rfid-v-akcnim-radiusu-fyzicke-ochrany/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 06:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Loveček</dc:creator>
				<category><![CDATA[Physical Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securityrevue.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.securityrevue.com/wp-content/data/icona_physical.gif" width="36" height="36" alt="" title="Physical Security" /><br/>Napísali Ing. Martin Konečný, Ing. Ondřej Stoniš, doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D., , e-mail: martin.konecny.st2@vsb.cz, ondrej.stonis.st@vsb.cz, radomir.scurek@vsb.cz Summary                The article deals with innovative technology of identification and localization persons, analyses its historical evolution, defines the structure and primary components RFID technology, including the principle of its function. The article is also focused on RFID technology [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.securityrevue.com/article/2011/03/aplikovatelnost-technologie-rfid-v-akcnim-radiusu-fyzicke-ochrany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empirické poznatky o ústredni elektrického zabezpečovacieho systému DIGIPLEX EVO48</title>
		<link>http://www.securityrevue.com/article/2011/01/empiricke-poznatky-o-ustredni-elektrickeho-zabezpecovacieho-systemu-digiplex-evo48/</link>
		<comments>http://www.securityrevue.com/article/2011/01/empiricke-poznatky-o-ustredni-elektrickeho-zabezpecovacieho-systemu-digiplex-evo48/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 14:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Loveček</dc:creator>
				<category><![CDATA[Physical Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securityrevue.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.securityrevue.com/wp-content/data/icona_physical.gif" width="36" height="36" alt="" title="Physical Security" /><br/>Napísal - Ing. Andrej Veľas, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta špeciálneho inžinierstva, e-mail: Andrej.Velas@fsi.uniza.sk Vďaka spoločnosti Eurosat CS, spol. s r.o. sme na Katedre bezpečnostného manažmentu FŠI ŽU v Žiline mali možnosť otestovať ústredňu elektrického zabezpečovacieho systému Digiplex EVO48 spolu s komponentmi systému DIGIPLEX.  Ústredňa elektrického zabezpečovacieho systému Digiplex EVO48 od kanadského výrobcu Paradox patrí medzi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.securityrevue.com/article/2011/01/empiricke-poznatky-o-ustredni-elektrickeho-zabezpecovacieho-systemu-digiplex-evo48/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ЖИЛЬЯ</title>
		<link>http://www.securityrevue.com/article/2008/05/methods-and-the-means-of-physical-protection/</link>
		<comments>http://www.securityrevue.com/article/2008/05/methods-and-the-means-of-physical-protection/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 06:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Loveček</dc:creator>
				<category><![CDATA[Physical Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securityrevue.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.securityrevue.com/wp-content/data/icona_physical.gif" width="36" height="36" alt="" title="Physical Security" /><br/>Александр В.Федорец- факультет электроники НТУУ «КПИ», г. Киев, студент 5-го курса ; Светлана А.Якушева &#8211; факультет электроники НТУУ «КПИ», г. Киев, студентка 5-го курса; , Анжела В.Пятова- кандидат социологических наук, доцент, вице-президент Академии безопасности и основ здоровья, angela.65@mail.ru, tel. (+38) &#8211; 097 &#8211; 311-36-70 SUMMARY The article deals with the basic safety methods for the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.securityrevue.com/article/2008/05/methods-and-the-means-of-physical-protection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Egnos System and the security of seafaring and sea transport</title>
		<link>http://www.securityrevue.com/article/2008/03/the-egnos-system-and-the-security-of-seafaring-and-sea-transport/</link>
		<comments>http://www.securityrevue.com/article/2008/03/the-egnos-system-and-the-security-of-seafaring-and-sea-transport/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 14:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Loveček</dc:creator>
				<category><![CDATA[Physical Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securityrevue.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.securityrevue.com/wp-content/data/icona_physical.gif" width="36" height="36" alt="" title="Physical Security" /><br/>Written by Assoc.Prof. Roman Jašek, Ph.D. &#8211; European Association for Security Faculty of Applied Informatics, Tomas Bata Univerzity in Zlín, e-mail: jasek@fai.utb.cz; SLt. mgr. inż. Dominik Iwen &#8211; Polish Naval Academy in Gdynia and Faculty of Economics, University of Gdańsk, e-mail: dominikiwen@wp.pl; Dr. Janusz Tomaszewski, Adiunkt &#8211; Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusz Kwiatkowskiego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.securityrevue.com/article/2008/03/the-egnos-system-and-the-security-of-seafaring-and-sea-transport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compression under MPEG standards in camera systems</title>
		<link>http://www.securityrevue.com/article/2007/07/compression-under-mpeg-standards-in-camera-systems/</link>
		<comments>http://www.securityrevue.com/article/2007/07/compression-under-mpeg-standards-in-camera-systems/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 12:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Loveček</dc:creator>
				<category><![CDATA[Physical Security]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[mpeg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securityrevue.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.securityrevue.com/wp-content/data/icona_physical.gif" width="36" height="36" alt="" title="Physical Security" /><br/>Napísal Ing. Ján Ivanka &#8211; Department of Electrotechnics and Measurements, Faculty of Applied Informatics, Tomas Bata University in Zlín The article shows some basic properties of digital television’s standards that are in the present time successfully used in various technical applications. The contribution describes standards MPEG-1, MPEG-2 and MPEG-4 in more details. Technical describing of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.securityrevue.com/article/2007/07/compression-under-mpeg-standards-in-camera-systems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novinky v PCO</title>
		<link>http://www.securityrevue.com/article/2006/10/novinky-v-pco/</link>
		<comments>http://www.securityrevue.com/article/2006/10/novinky-v-pco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2006 12:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Loveček</dc:creator>
				<category><![CDATA[Physical Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securityrevue.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.securityrevue.com/wp-content/data/icona_physical.gif" width="36" height="36" alt="" title="Physical Security" /><br/>Napísal kolektív JABLOTRON Slovakia s. r. o. PCO-350 ComGuard &#8211; profesionálny pult cetralizovanej ochrany JABLOTRON Pult centralizovanej ochrany JABLOTRON sa skladá z počítača PC-350 (vrátane WIN XP) so sieťovou kartou, GSM modemu MS-33, telefónnej karty pre 4 telefónne linky MS-41, SQL databázy a vyhodnocovacieho softvéru ComGuard. V praxi však možno použiť riešenie bez telefónnej karty, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.securityrevue.com/article/2006/10/novinky-v-pco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

